+86 186 31 800 700
СЕТКИ ТКАНЫЕ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ ПО ГОСТам 6613-86.СЕТКА ЛАТУННАЯ,БРОНЗОВАЯ,НИКЕЛЕВАЯ.
Применяются для контроля и разделения материалов по размеру частиц, фильтрации жидкости, газов и других целей.
Точности изготовления: Н - нормальная точность; В - высокая точность; К- контрольные. ПОЛОТН/САРЖ.
СЕТКИ ТКАНЫЕ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ ПО ГОСТам 6613-86.СЕТКА ЛАТУННАЯ,БРОНЗОВАЯ,НИКЕЛЕВАЯ.
Применяются для контроля и разделения материалов по размеру частиц, фильтрации жидкости, газов и других целей.
Точности изготовления: Н - нормальная точность; В - высокая точность; К- контрольные. ПОЛОТН/САРЖ.
Размер ячеек W | Диаметр проволокиd | Пред. отклонение | Живое сечение % | Масса кг/м2 НП-2 | Масса кг/м2 Броф6,5-0,40 | Масса кг/м2 Л80 |
0,040 | 0,030 | +0,004 | 32,7 | 0,183 | 0,181 | - |
0,045 | 0,036 | 30,9 | 0,227 | 0,225 | - | |
0,050 | 0,040 | 33,8 | 0,215 | 0,212 | - | |
0,056 | 0,040 | 34,0 | 0,237 | 0,235 | - | |
0,063 | 0,040 | 37,4 | 0,221 | 0,219 | - | |
0,071 | 0,050 | 34,4 | 0,292 | 0,288 | 0,284 | |
0,080 | 0,055 | 35,1 | 0,315 | 0,312 | 0,307 | |
0,090 | 0,060 | +0,006 | 36,0 | 0,342 | 0,338 | 0,332 |
0,100 | 0,060 | 39,1 | 0,320 | 0,320 | 0,311 | |
0,112 | 0,080 | 34,0 | 0,475 | 0,471 | 0,462 | |
0,125 | 0,080 | 37,2 | 0,445 | 0,440 | 0,433 | |
0,140 | 0,090 | 37,0 | 0,501 | 0,496 | 0,487 | |
0,160 | 0,100 | +0,010 | 37,9 | 0,548 | 0,542 | 0,532 |
0,180 | 0,120 | 36,0 | - | - | 0,664 | |
0,200 | 0,120 | 39,1 | - | - | 0,624 | |
0,224 | 0,120 | 42,4 | - | - | 0,581 | |
0,250 | 0,120 | 45,6 | - | - | 0,539 | |
0,280 | 0,140 | 44,4 | - | - | 0,647 | |
0,315 | 0,160 | 44,0 | - | - | 0,749 | |
0,355 | 0,160 | 47,0 | - | - | 0,689 | |
0,400 | 0,160 | 51,0 | - | - | 0,636 | |
0,450 | 0,200 | +0,015 | 47,9 | - | - | 0,857 |
0,500 | 0,250 | 44,4 | - | - | 1,157 | |
0,560 | 0,250 | 47,8 | - | - | 1,070 | |
0,630 | 0,300 | 45,9 | - | - | 1,351 | |
0,700 | 0,300 | 49,0 | - | - | 1,242 | |
0,800 | 0,300 | 53,0 | - | - | 1,128 | |
0,900 | 0,400 | 47,9 | - | - | 1,697 | |
1,000 | 0,400 | 51,0 | - | - | 1,575 | |
1,250 | 0,400 | 57,3 | - | - | 1,337 | |
1,600 | 0,500 | +0,020 | 58,0 | - | - | 1,641 |
2,000 | 0,500 | 64,0 | - | - | 1,379 | |
2,500 | 0,500 | 70,0 | - | - | 1,148 |
Имеется возможность изготовления сеток из необоходимых цветных металлов и сплавов:ЛАТУНЬ Л80,Л65,
ТИТАН,НИКЕЛЬ НП-2,МОЛИБДЕН,ВОЛЬФРАМ,СЕРЕБРО,АЛЮМИНИЙ,ФЕХРАЛИ Х23Ю5Т.БРОНЗЫ БрОФ6,5-0,4.
Ширина от 100мм до 6000мм,поставка в рулонах/в полосах/в отрезках/картах.
Сетки проволочные тканые медные по ТУ 16.К68-01-88 для электромагнитого экранирования Материал: М-1
Размер ячеек W | Диаметр проволоки d | Живое сечение % | Число ячеек 1 см2 | Переплетение | Mасса кг/м2 |
0,56х0,56 | 0,15 | 50,0 | 199 | ПОЛОТНЯНОЕ | 0,454 |
© ПФАСТ 2022 . Все права защищены.
Powered by: Yandex