+86 186 31 800 700
СЕТКИ НЕРЖВАЕЮЩИЕ XL /XR/TBC/HC СПЕЦНАЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ КАССЕТЫ API13C ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ.Сетка применяются для изготовления кассеты к виброситам СВ-1, аналоги Деррик,Свако,Монгуст,Брандт,Кем-трон. Тип ячейки: (П.Я. )прямоугольная ячейка / (К.Я.)квадратная ячейка.
Ширина 600/1000/1200/1300/1600мм. Размер ячейки сетки подложки -1,00/1,20/1,60/2,00мм из проволоки 0,25/0,32/0,40мм.
СЕТКИ НЕРЖВАЕЮЩИЕ XL /XR/TBC/HC СПЕЦНАЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ КАССЕТЫ API13C ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ.Сетка применяются для изготовления кассеты к виброситам СВ-1, аналоги Деррик,Свако,Монгуст,Брандт,Кем-трон. Тип ячейки: (П.Я. )прямоугольная ячейка / (К.Я.)квадратная ячейка.
Ширина 600/1000/1200/1300/1600мм. Размер ячейки сетки подложки -1,00/1,20/1,60/2,00мм из проволоки 0,25/0,32/0,40мм.
Полотно сеточное XL Mesh (К.Я.)было специально разработано для прохождения пластов песчаника, в которых обычно возникает проблема закупоривания ситовых панелей при использовании стандартных сеточных полотен. | ![]() | Полотно сеточное XR Mesh (П.Я.)Она изготовляется из проволоки с большим диаметром, она обладают самым продолжительным сроком службы. Она обеспечивает исклю-чительно высокую пропускную способность и снижает нагрузку на сеточное полотно по сравнению со стандартными типами полотен. | |
![]() | Полотно сеточное TBC Mesh (К.Я.) изпользующий больше диамтер проволоки и она специально разработано для тех случаев, когда требуется чётко определенная эффективность сепарации или точка отсечки.сетка изготовляется с точностью -контрольные(К). | ![]() | Полотно HC Mesh,(П.Я.)с высокой пропускной способностью,полотно с прямоугольными ячейками, из проволоки с диметром меньше,чем для производства XR Mesh,онаимеет большую площадь рабочей поверхности и более высокую пропускную способность. |
API RP 13C | API RP 13C d100 | MESH SIZE | ячейка | API RP 13C d100 | API 13C | |
14 | 1,300 | 1320 | 14 | |||
25 | 0,800 | 780 | 25 | |||
40 | ˃ от 390,0 до 462,5 | 38 | 0,530 | 530 | 35 | |
45 | ˃ от 327,5 до 390,0 | 50 | 0,350 | 358 | 45 | |
50 | ˃ от 275,0 до 327,5 | 60 | 0,300 | 302 | 50 | |
60 | ˃ от 231,0 до 275,0 | 70 | 0,250 | 263 | 60 | |
70 | ˃ от 196,0 до 231,0 | 84 | 0,200 | 213 | 70 | |
80 | ˃ от 165,0 до 196,0 | 100 | 0,160 | 181 | 80 | |
100 | ˃ от 137,5 до 165,0 | 120 | 0,140 | 141 | 100 | |
120 | ˃ от 116,5 до 137,5 | 140 | 0,120 | 121 | 120 | |
140 | ˃ от 98,0 до 116,5 | 165 | 0,109 | 104 | 140 | |
170 | ˃ от 82,5 до 98,0 | 200 | 0,087 | 90 | 170 | |
200 | ˃ от 69,0 до 82,5 | 220 | 0,074 | 77 | 200 | |
230 | ˃ от 58,0 до 69,0 | 270 | 0,058 | 64 | 230 | |
270 | ˃ от 49,0 до 58,0 | 325 | 0,050 | 53 | 270 | |
325 | ˃ от 41,5 до 49,0 | 400 | 0,043 | 45 | 325 |
© ПФАСТ 2022 . Все права защищены.
Powered by: Yandex