+86 186 31 800 700
СЕТКИ НЕРЖАВЕЮЩИЕ ОБШЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (от 0,026 до 20 мм), максимальная ширина 6000мм.
СЕТКА С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ГОСТ 3826-82,ТУ 14-4-507-99,ТУ 14-4-1569-89,ГОСТ 3306-88,ГОСТ P 51568-99 (ISO 3310),ISO9044. 08Х18Н10,12Х18Н10Т,AISI304/321/316L/310S ПОЛОТН/САРЖ.
Применяются для контроля и разделения материалов по размеру частиц, фильтрации жидкости, газов,электромагнитного экранирования и других целей.
СЕТКИ НЕРЖАВЕЮЩИЕ ОБШЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (от 0,026 до 20 мм), максимальная ширина 6000мм.
СЕТКА С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ГОСТ 3826-82,ТУ 14-4-507-99,ТУ 14-4-1569-89,ГОСТ 3306-88,ГОСТ P 51568-99 (ISO 3310),ISO9044. 08Х18Н10,12Х18Н10Т,AISI304/321/316L/310S ПОЛОТН/САРЖ.
Применяются для контроля и разделения материалов по размеру частиц, фильтрации жидкости, газов,электромагнитного экранирования и других целей.
Размер ячеек W | Диаметр проволокиd | Живое сечение % OAR | Число ячеек 1 см2 | Масса кг/м2 | Mesh No. |
0,020 | 0,020 | 25,0 | 62500 | 0,127 | 635 |
0,025 | 0,025 | 25,0 | 40000 | 0,159 | 508 |
0,030 | 0,027 | 27,7 | 31388 | 0,162 | 450 |
0,036 | 0,027 | 32,7 | 24800 | 0,147 | 400 |
0,040 | 0,030 | 32,7 | 20424 | 0,163 | 363 |
0,043 | 0,035 | 30,4 | 16372 | 0,199 | 325 |
0,045 | 0,036 | 30,9 | 15282 | 0,203 | 314 |
0,056 | 0,040 | 34,0 | 10882 | 0,212 | 265 |
0,063 | 0,040 | 37,4 | 9688 | 0,197 | 250 |
0,064 полотн. | 0,032 | 44,4 | 10882 | 0,140 | 265 |
0,071 полотн. | 0,030 | 49,40 | 9802 | 0,12 | 250 |
0,071 | 0,050 | 34,4 | 6836 | 0,262 | 210 |
0,071 | 0,055 | 31,8 | 6325 | 0,305 | 202 |
0,074 | 0,053 | 34,0 | 6200 | 0,281 | 200 |
0,080 | 0,050 | 37,9 | 6200 | 0,244 | 200 |
0,080 | 0,055 | 35,1 | 5478 | 0,285 | 188 |
0,094 | 0,055 | 39,8 | 4480 | 0,258 | 170 |
0,100 | 0,071 | 34,6 | 3488 | 0,366 | 150 |
0,100 | 0,065 | 36,7 | 3676 | 0,325 | 154 |
0,100 | 0,030 | 61,0 | 6200 | 0,078 | 200 |
0,110 | 0,06 | 41,9 | 3488 | 0,269 | 150 |
0,112 | 0,08 | 34,0 | 2620 | 0,423 | 130 |
0,12 | 0,09 | 32,7 | 2232 | 0,490 | 120 |
0,12 | 0,06 | 44,4 | 3038 | 0,254 | 140 |
0,125 | 0,08 | 37,2 | 2383 | 0,396 | 124 |
0,14 | 0,09 | 37,1 | 1876 | 0,447 | 110 |
0,14 | 0,10 | 34,0 | 1742 | 0,529 | 106 |
0,14 | 0,11 | 31,4 | 1550 | 0,615 | 100 |
0,15 | 0,10 | 36,0 | 1550 | 0,508 | 100 |
0,16 | 0,10 | 37,9 | 1550 | 0,488 | 100 |
0,16 | 0,12 | 32,7 | 1284 | 0,653 | 91 |
0,18 | 0,14 | 31,6 | 992 | 0,784 | 80 |
0,2 | 0,10 | 44,4 | 1094 | 0,420 | 84 |
0,2 | 0,12 | 39,1 | 967 | 0,572 | 79 |
0,2 | 0,13 | 36,7 | 919 | 0,650 | 77 |
0,25 | 0,16 | 37,2 | 595 | 0,77 | 62 |
0,315 | 0,16 | 44,0 | 443 | 0,66 | 54 |
0,315 | 0,20 | 37,4 | 377 | 0,95 | 49 |
0,355 | 0,16 | 47,5 | 377 | 0,62 | 49 |
0,40 | 0,15 | 52,9 | 328 | 0,505 | 46 |
0,261 | 0,10 | 52,0 | 760 | 0,354 | 70 |
0,287 | 0,10 | 54,6 | 655 | 0,331 | 65 |
0,306 | 0,11 | 53,6 | 577 | 0,307 | 61 |
0,341 | 0,11 | 56,8 | 486 | 0,283 | 56 |
0,372 | 0,12 | 56,8 | 419 | 0,374 | 52 |
0,421 | 0,12 | 60,3 | 342 | 0,342 | 47 |
0,472 | 0,13 | 61,2 | 273 | 0,306 | 42 |
0,40 | 0,20 | 44,4 | 278 | 0,80 | 42,3 |
0,40 | 0,25 | 37,9 | 237 | 1,16 | 39,1 |
0,45 | 0,20 | 47,9 | 237 | 0,74 | 39,1 |
0,5 | 0,25 | 44,4 | 178 | 1,01 | 33,9 |
0,5 | 0,30 | 39,1 | 156 | 1,36 | 31,8 |
0,55 | 0,28 | 43,9 | 145 | 1,14 | 30,6 |
0,63 | 0,25 | 51,3 | 129 | 0,86 | 28,9 |
0,63 | 0,32 | 44,0 | 111 | 1,30 | 26,7 |
0,63 | 0,40 | 37,4 | 94 | 1,86 | 24,7 |
0,70 | 0,25 | 54,3 | 111 | 0,79 | 26,7 |
0,70 | 0,28 | 51,0 | 104 | 1,02 | 25,9 |
0,70 | 0,32 | 47,1 | 96 | 1,21 | 24,9 |
0,80 | 0,25 | 58,0 | 91 | 0,72 | 24,2 |
0,80 | 0,32 | 51,0 | 80 | 1,10 | 22,7 |
0,80 | 0,40 | 44,4 | 69 | 1,61 | 21,2 |
0,85 | 0,40 | 46,2 | 64 | 1,54 | 20,3 |
0,9 | 0,36 | 51,0 | 63 | 1,24 | 20,2 |
1 | 0,25 | 64,0 | 64 | 0,60 | 20,3 |
1 | 0,32 | 57,4 | 57 | 0,94 | 19,2 |
1 | 0,40 | 51,0 | 51 | 1,38 | 18,1 |
1 | 0,50 | 44,4 | 44 | 2,01 | 16,9 |
1 | 0,60 | 39,1 | 39 | 2,71 | 15,9 |
1,1 | 0,36 | 56,8 | 47 | 1,09 | 17,4 |
1,2 | 0,32 | 62,3 | 43 | 0,81 | 16,7 |
1,2 | 0,40 | 56,3 | 39 | 1,21 | 15,9 |
1,2 | 0,60 | 44,4 | 31 | 2,40 | 14,1 |
1,2 | 0,65 | 42,0 | 29 | 2,75 | 13,7 |
1,4 | 0,45 | 57,2 | 29 | 1,33 | 13,7 |
1,4 | 0,60 | 49,0 | 25 | 2,20 | 12,7 |
1,4 | 0,65 | 46,6 | 24 | 2,50 | 12,4 |
1,6 | 0,32 | 69,4 | 27 | 0,65 | 13,2 |
1,6 | 0,40 | 64,0 | 25 | 0,97 | 12,7 |
1,6 | 0,90 | 40,1 | 16 | 3,90 | 10,2 |
1,6 рифл. | 1,0 | 37,9 | 15 | 4,70 | 9,8 |
1,8 | 0,70 | 51,8 | 16 | 2,35 | 10,2 |
2 | 0,40 | 69,4 | 17 | 0,80 | 10,6 |
2 | 0,50 | 64,0 | 16 | 1,21 | 10,2 |
2 | 0,60 | 59,2 | 15 | 1,67 | 9,8 |
2 | 1,0 | 44,4 | 11 | 4,02 | 8,5 |
2 | 1,2 | 39,1 | 10 | 5,43 | 7,9 |
2,2 | 0,70 | 57,6 | 12 | 2,04 | 8,8 |
2,5 | 0,50 | 69,4 | 11 | 1,01 | 8,5 |
2,5 | 0,60 | 65,0 | 10,4 | 1,40 | 8,2 |
2,8 | 0,90 | 57,3 | 7,3 | 2,65 | 6,9 |
3,0 | 1,0 | 56,3 | 6,2 | 3,00 | 6,4 |
3,2 | 0,50 | 74,8 | 7,3 | 0,82 | 6,9 |
3,2 | 0,80 | 64,0 | 6 | 1,93 | 6,4 |
3,2 | 1,2 | 52,9 | 5 | 3,95 | 5,8 |
4 | 0,60 | 75,6 | 4,7 | 0,95 | 5,5 |
4 | 1,0 | 64,0 | 4 | 2,41 | 5,1 |
4 | 1,2 | 59,2 | 4 | 3,34 | 4,9 |
5 | 0,70 | 76,9 | 3,1 | 1,06 | 4,5 |
5 | 1,0 | 69,4 | 3 | 2,01 | 4,2 |
5 | 1,2 | 65,0 | 3 | 2,80 | 4,1 |
5 | 1,6 | 57,4 | 2 | 4,68 | 3,8 |
5 | 2,0 | 51,0 | 2 | 6,89 | 3,6 |
6 | 1,2 | 69,4 | 1,9 | 2,40 | 3,5 |
6 | 2,0 | 56,3 | 1,6 | 5,95 | 3,2 |
8 рифл. | 2,0 | 64,0 | 1 | 4,89 | 2,54 |
10 сложно-рифл. | 1,0 | 82,6 | 0,82 | 1,15 | 2,3 |
10 сложно-рифл. | 1,6 | 74,3 | 0,74 | 2,70 | 2,2 |
10 сложно-рифл. | 2,0 | 69,4 | 0,68 | 4,30 | 2,1 |
20 сложно-рифл. | 1,6 | 85,7 | 0,21 | 1,55 | 1,18 |
20 сложно-рифл. | 2,0 | 82,6 | 0,20 | 2,35 | 1,15 |
20 сложно-рифл. | 2,5 | 79,0 | 0,20 | 3,63 | 1,13 |
© ПФАСТ 2022 . Все права защищены.
Powered by: Yandex