
Сетка фильтровая – это эффективное решение для фильтрации и разделения различных материалов и субстанций. Она предназначена для очистки воды и других жидкостей, а также газов от примесей, обезвоживания, сушки и экструдирования.
Сетка фильтровая изготовлена в соответствии со стандартом ГОСТ 3187-76 из нержавеющей стали марок 08Х18Н10, 12Х18Н10Т (304, 321, 316L), и она гарантирует устойчивость к коррозии и химическим воздействиям.
Сетка фильтровая нержавеющая по ГОСТ 3187-76 Expand
| Номер сетки | Число проволок на 10 см | Диаметр проволокиd | Mасса кг/м2. | Микрон μ |
| П24 | 24/270 | 0,70/0,40 | 3,49 | 410 |
| П28 | 28/270 | 0,60/0,40 | 3,39 | 340 |
| П32 | 32/270 | 0,60/0,40 | 3,47 | 310 |
| П36 | 36/270 | 0,50/0,40 | 3,33 | 250 |
| П40 | 40/330 | 0,50/0,35 | 3,18 | 240 |
| П44 | 44/360 | 0,45/0,30 | 2,61 | 230 |
| П48 | 48/360 | 0,45/0,30 | 2,63 | 210 |
| П52 | 52/400 | 0,45/0,28 | 2,64 | 190 |
| П56 | 56/400 | 0,40/0,28 | 2,54 | 180 |
| П60 | 60/400 | 0,40/0,28 | 2,58 | 170 |
| П64 | 64/495 | 0,35/0,22 | 2,03 | 160 |
| П68 | 68/495 | 0,35/0,22 | 2,07 | 150 |
| П72 | 72/550 | 0,30/0,20 | 1,82 | 140 |
| П76 | 76/550 | 0,30/0,20 | 1,83 | 135 |
| П80 | 80/600 | 0,28/0,18 | 1,62 | 130 |
| П90 | 90/670 | 0,28/0,16 | 1,53 | 120 |
| П100 | 100/670 | 0,25/0,16 | 1,48 | 100 |
| П120 | 120/670 | 0,22/0,16 | 1,46 | 80 |
| П160 | 160/830 | 0,20/0,14 | 1,44 | 60 |
| П200 | 200/830 | 0,18/0,12 | 1,24 | 45 |
| П300 | 300/1900 | 0,064*2/0,055 | 0,53 | 25 |
| С80 | 80/1050 | 0,35/0,20 | 3,24 | 135 |
| С90 | 90/1050 | 0,30/0,20 | 3,18 | 115 |
| С120 | 120/1300 | 0,25/0,16 | 2,62 | 85 |
| С160 | 160/1300 | 0,20/0,16 | 2,55 | 55 |
| С200 | 200/1570 | 0,20/0,14 | 2,45 | 40 |
| C450 | 450/3640 | 0,09/0,055 | 1,04 | 20 |
| C685 | 685/6250 | 0,064/0,032 | 0,64 | 13 |
| 50/400 | 500/4000 | 0,08/0,052 | 0,87 | 17 |
| 80/720 | 800/7200 | 0,052/0,035 | 0,69 | 9 |
| 160/1100 | 1600/11000 | 0.028/0.020 | 0,36 | 7 |
| 130/900 | 130/9000 | 0.036/0.025 | 0,46 | 4 |
| 125/730 | 1250/7300 | 0.04/0.028 | 0,49 | 3 |
Сетка фильтровая нержавеющая по международным номерам Expand
| Mesh No | Диаметр проволокиd | Mасса кг/м2. | Микрон μ |
| 12/64 | 0,60/0,42 | 3,90 | 210 |
| 14/88 | 0,50/0,35 | 3,50 | 190 |
| 24/110 | 0,35/0,25 | 2,45 | 100 |
| 30/150 | 0,23/0,18 | 1,61 | 63 |
| 40/200 | 0,18/0,14 | 1,30 | 56 |
| 50/250 | 0,14/0,11 | 1,02 | 48 |
| 80/700 | 0,10/0,076 | 1,21 | 25 |
| 120/1100 | 0,08/0,055 | 1,02 | 20 |
| 165/800 | 0,07/0,05 | 0,70 | 15 |
| 165/1400 | 0,07/0,04 | 0,76 | 10 |
| 200/1400 | 0,07/0,04 | 0,80 | 5 |
| 200/1800 | 0,07/0,035 | 0,79 | 4 |