Размер ячейки в свету мм |
Диаметр проволоки мм |
Пред. отклонение |
Живое сечение % |
Масса кг/м2 Броф-6,5-0,40 |
0,040 | 0,030 | ±0,004 | 32,7 | 0,181 |
0,045 | 0,036 | ±0,004 | 30,9 | 0,225 |
0,050 | 0,036 | ±0,004 | 33,8 | 0,212 |
0,056 | 0,040 | ±0,004 | 34,0 | 0,235 |
0,063 | 0,040 | ±0,004 | 37,4 | 0,219 |
0,071 | 0,050 | ±0,004 | 34,4 | 0,288 |
0,080 | 0,055 | ±0,004 | 35,1 | 0,312 |
0,090 | 0,060 | ±0,006 | 36,0 | 0,338 |
0,100 | 0,060 | ±0,006 | 39,1 | 0,320 |
0,112 | 0,080 | ±0,006 | 34,0 | 0,471 |
0,125 | 0,080 | ±0,006 | 37,2 | 0,440 |
0,140 | 0,090 | ±0,006 | 37,0 | 0,496 |
0,160 | 0,100 | ±0,010 | 37,9 | 0,542 |
0,180 | 0,120 | ±0,010 | 36,0 | - |
0,200 | 0,120 | ±0,010 | 39,1 | - |
0,224 | 0,120 | ±0,010 | 42,4 | - |
0,250 | 0,120 | ±0,010 | 45,6 | - |
0,280 | 0,140 | ±0,010 | 44,4 | - |
0,315 | 0,160 | ±0,010 | 44,0 | - |
0,355 | 0,160 | ±0,010 | 47,0 | - |
0,400 | 0,160 | ±0,010 | 51,0 | - |
0,450 | 0,200 | ±0,015 | 47,9 | - |
0,500 | 0,250 | ±0.015 | 44,4 | - |
0,560 | 0,250 | ±0,015 | 47,8 | - |
0,630 | 0,300 | ±0,015 | 45,9 | - |
0,700 | 0,300 | ±0,015 | 49,0 | - |
0,800 | 0,300 | ±0,015 | 53,0 | - |
0,900 | 0,400 | ±0,015 | 47,9 | - |
1,000 | 0,400 | ±0,015 | 51,0 | - |
1,250 | 0,400 | ±0,015 | 57,3 | - |
1,600 | 0,500 | ±0,020 | 58,0 | - |
2,000 | 0,500 | ±0,020 | 64,0 | - |
2,500 | 0,500 | ±0,020 | 70,0 | - |
Приложение: